| 000 | 00386nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c29120 _d29120 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220526105157.0 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cKL MEHTA | ||
| 082 |
_a891.24 _bRaj,S |
||
| 100 | _aKishore Singh Shastri; | ||
| 245 | 0 | _aSanskrit Niband Ratnakar | |
| 260 | _bPrk Kender | ||
| 300 | _a361 | ||
| 651 | _aSanskrit | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||