| 000 | 00378nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c35258 _d35258 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220520143504.0 | ||
| 008 | 210501s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-7055-466-7 | ||
| 040 | _cKL MEHTA | ||
| 082 | _a891.432S96A | ||
| 100 | _aSaxena;Serveshwerdayal | ||
| 245 | 0 | _aAb Garibi Hatao | |
| 260 |
_c1996 _bVani |
||
| 300 | _a47 | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||